Complete list temperature conversion from Celsius to other temperature units.
- 1 Celsius [°C] = 1 Celsius [°C]
- 1 Celsius [°C] = 33.8 Fahrenheit [°F]
- 1 Celsius [°C] = 274.15 Kelvin [K]
- 1 Celsius [°C] = 493.47 Rankine [°R]
- 1 Celsius [°C] = 148.5 Delisle [°De]
- 1 Celsius [°C] = 0.33 Newton [°N]
- 1 Celsius [°C] = 0.8 Réamur [°Ré]
- 1 Celsius [°C] = 8.025 [°Rø]
Mathematical equations for temperature conversion
Fahrenheit | $$T[°F] = T[°C]\times\frac{9}{5} + 32$$ |
Kelvin | $$T[K] = T[°C] + 273.15$$ |
Rankine | $$T[°R] = (T[°C]+273.15)\times\frac{9}{5}$$ |
Delisle | $$T[°De] = (100-T[°C])\times\frac{3}{2}$$ |
Newton | $$T[°N] = T[°C]\times\frac{33}{100}$$ |
Réamur | $$T[°Ré] = T[°C]\times\frac{4}{5}$$ |
Rømer | $$T[°Rø] = T[°C]\times\frac{21}{40}+7.5$$ |
Other temperature unit conversions:
No comments:
Post a Comment